联系我们
全国咨询热线:0510-85958807
联系人: 薛建鹤
手机: 15061892444
电话: 0510-85958807
传真: 0510-85958807
邮箱:
地址: 无锡市滨湖区南湖路11号
烟道换热器
发布时间:2018/3/21 23:40:15

喷流预热器
其特点式安装方便,不易积灰且清灰容易。热交换系数高,造价变异。预热空气量可产品可从600N/h至35000N/h。通常空气预热温度在200-500摄氏度范围内,适用于各种轧钢加热炉、退火炉等。特别适宜于各种煤炉。
空气液量Nm3/h | 烟气流量 Nm3/h | 烟气温度 Nm3/h | 预热温度 Nm3/h | 传热面积㎡ Nm3/h | 烟道断面W*H(mm) |
4000 | 4800 | 730 | 240 | 22 | 1276*1700 |
2500 | 3000 | 800 | 350 | 15-16 | 928*1000 |
775.6 | 828.4 | 350 | 12 | 632*710 | |
3000 | 3200 | 800 | 300 | 17 | 928*1340 |
4700 | 4900 | 750-800 | 250 | 22.4 | 1240*1200 |
5000 | 5300 | 800 | 350 | 70 | 1200*1500 |
管状插入件预热器
管状插入件预热器是,对各种形式的插入件,经过大量试验后,开发的新产品,在同类产品中具有传热系数高而空气阻力较小的特点。
空气液量Nm3/h | 烟气流量 Nm3/h | 烟气温度 Nm3/h | 预热温度 Nm3/h | 传热面积㎡ Nm3/h | 烟道断面W*H(mm) |
30000 | 50000 | 700 | 450 | 445 | 3850*2200 |
23000 | 24000 | 800 | 400 | 257 | 1730*1590 |
23000(煤气) | 50000 | 400 | 250 | 354 | 3850*1590 |
3438 | 3700 | 750 | 350 | 57 | 840*1450 |
30000 | 32000 | 700-720 | 400-450 | 680 | 3450*1800 |
2200 | 2600 | 900 | 350 | 12 | 510*120 |
上一条:没有了!
下一条:节能型容积式热交换器