联系我们
全国咨询热线:0510-85958807
联系人: 薛建鹤
手机: 15061892444
电话: 0510-85958807
传真: 0510-85958807
邮箱:
地址: 无锡市滨湖区南湖路11号
丝网波纹填料
发布时间:2018/3/22 0:04:52

孔板波纹填料几何特性参数
填料型号 | 材质 | 峰高 H mm | 比表面积 ㎡/m3 | 水力直径 Ah mm | 倾斜角度 | 空隙率 % | F因子 m/skg/㎡ | 理论塔板 No/m | 压力降 mmHG/m |
SM125 | 1Crl8Ni9Ti | 24 | 125 | 35 | 45o | 98.5 | 3 | 1-1.2 | 1.5 |
SM225 | 12 | 250 | 15.8 | 45o | 97 | 2.6 | 2-3 | 1.5-2 | |
SM325 | 8 | 350 | 12 | 45o | 95 | 2 | 3.5-4 | 1.5 | |
SM425 | 6.5 | 450 | 9 | 45o | 93 | 1.5 | 3-1 | 1.8 |
金属鲍尔环几何特性参数
型号公称尺寸 | 外径、高度、厚度 d×h× | 堆积个数 n/m3 | 堆积重度 rpkg/m3 | 比表面积 a㎡/m3 | 空隙度 % | 干填料因子 a/m-1 |
Dg16 | 16×16×0.8 | 14300 | 216 | 239 | 0.928 | 299 |
Dg25 | 25×25×0.5 | 55900 | 427 | 219 | 0.934 | 269 |
Dg38 | 38×38×0.6 | 13000 | 365 | 129 | 0.945 | 153 |
Dg50 | 50×50×1 | 6500 | 395 | 112.3 | 0.949 | 131 |
Dg76 | 76×76×1.2 | 1860 | 313 | 0.95 |
上一条:没有了!
下一条:波纹填料